Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
26.01.2022
О количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)
Вакантные места для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки
2025-2026 учебный год
| Специальность (профессия) | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических лиц | По договорам об образовании за счет средств юридических лиц | ИТОГО |
| 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.04 Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.09 Веб-разработка | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 35.01.28 Мастер столярного и мебельного производства | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 38.01.02 Продавец | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38.01.02 Продавец, контролер-кассир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39.02.01 Социальная работа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.02.02 Правоохранительная деятельность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.02.04 Юриспруденция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43.01.01 Официант, бармен | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43.01.09 Повар, кондитер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43.01.10 Повар, кондитер | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43.02.13 Технология парикмахерского искусства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43.02.16 Туризм и гостеприимство | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 43.02.17 Технологии индустрии красоты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.01.20 Графический дизайнер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



