Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
26.01.2022
О количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)
Вакантные места для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки
2025-2026 учебный год
| Специальность (профессия) | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических лиц | По договорам об образовании за счет средств юридических лиц | ИТОГО |
| 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.04 Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.09 Веб-разработка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01.05 Сварщик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.01.28 Мастер столярного и мебельного производства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.01.02 Продавец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.01.02 Продавец, контролер-кассир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39.02.01 Социальная работа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.02.02 Правоохранительная деятельность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.02.04 Юриспруденция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43.01.01 Официант, бармен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43.01.09 Повар, кондитер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43.01.10 Повар, кондитер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43.02.16 Туризм и гостеприимство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43.02.16 Туризм и гостеприимство (гостиничное дело) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43.02.16 Туризм и гостеприимство (питание) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43.02.16 Туризм и гостеприимство (турагентская и туроператорская деятельность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43.02.16 Туризм и гостеприимство (экскурсовед) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43.02.17 Технологии индустрии красоты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.01.20 Графический дизайнер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| профессиональное обучение | ||||||
| профессия | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических лиц | По договорам об образовании за счет средств юридических лиц | ИТОГ |
| Исполнитель поручений бюро бытовых услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Маляр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| заочное | ||||||
| Специальность (профессия) | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических лиц | По договорам об образовании за счет средств юридических лиц | ИТОГ |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.02.02 Правоохранительная деятельность | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 40.02.04 Юриспруденция | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| итого | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |



