Материально-техническая база
27.09.2023
Типы зданий — учебные корпуса: г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический д.121 (корпус №1), пер. Технологический д.2 (корпус №2), ул. Чорос-Гуркина д.20 (корпус №3), ул. Промышленная д.12 (Автодром)
Реальная наполняемость учебных корпусов — 100 %
Перечень учебных кабинетов, мастерских, лабораторий
| Наименование укрупненной группы специальности | Кабинеты | Мастерские(лаборатории) | Соответствуют/не соответствуют ФГОС СПО |
| 08.00.00 Техника и технология строительства | имеются | имеются | соответствуют |
| 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | имеются | имеются | соответствуют |
| 10.00.00 Информационная безопасность | имеются | имеются | соответствуют |
| 11.00.00 Электроника, радиотехника и система связи | имеются | имеются | соответствуют |
| 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика | имеются | имеются | соответствуют |
| 15.00.00 Машиностроение | имеются | имеются | соответствуют |
| 19.00.00 Промышленная экология и биотехника | имеются | имеются | соответствуют |
| 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | имеются | имеются | соответствуют |
| 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта | имеются | имеются | соответствуют |
| 29.00.00 Технологии легкой промышленности | имеются | имеются | соответствуют |
| 38.00.00 Экономика и управление | имеются | имеются | соответствуют |
| 39.00.00 Социология и социальная работа | имеются | имеются | соответствуют |
| 40.00.00 Юриспруденция | имеются | имеются | соответствуют |
| 42.00.00 Средства массовой информации и информационно – библиотечное дело | имеются | имеются | соответствуют |
| 43.00.00 Сервис и туризм | имеются | имеются | соответствуют |
| 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств | имеются | имеются | соответствуют |
Библиотека: архив, читальный зал
Подключение к электронной библиотечной системе znanium.com
Спортивный зал — 2, тренажерный зал-2, электронный стрелковый тир-1, открытый стадион широкого профиля, военизированная полоса препятствий.
Столовая — 3. Актовый зал – 1. Общежитие — 3
| Количество посадочных мест | Доступность для инвалидов и лиц с ОВЗ | |
| Столовая 1 корпуса | 50 | Да |
| Столовая 2 корпуса | 60 | Да |
| Столовая 3 корпуса | 30 | Нет |
Кабинеты медико-оздоровительного сопровождения — 2
Другое: учебно-производственные мастерские, котельная, гаражи, Автодром
| Наличие и использование площадей | ||
| Наименование показателей | Площадь | |
| Общая площадь зданий (помещений) — кв. м | 26683 | |
| из нее площадь крытых спортивных сооружений | 801 | |
| учебно-вспомогательная | 2610 | |
| подсобная | 1648 | |
| из нее площадь пунктов общественного питания | 1157 | |
| Общая площадь земельных участков — всего, га | 8,5 | |
Количество персональных компьютеров и информационного оборудования
| Наименование показателей | Всего | в том числе используемых в учебных целях | |
| всего | из них доступных для использования обучающимися в свободное от основных занятий время | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Персональные компьютеры — всего | 582 | 421 | 397 |
| из них: | |||
| ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры | 214 | 197 | 197 |
| находящиеся в составе локальных вычислительных сетей | 582 | 421 | 397 |
| имеющие доступ к Интернету | 582 | 421 | 397 |
| Мультимедийные проекторы | 16 | ||
| Интерактивные доски | 5 | ||
| Принтеры | 81 | ||
| Сканеры | 9 | ||
| Многофункциональные устройства (МФУ) | 65 | ||
Специальные программные средства
| Наименование показателей | Код: да — 1; нет — 2 | |
| Наличие в колледже | в том числе доступно для использования обучающимися | |
| 1 | 3 | 4 |
| Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или темам, пакеты программ по специальностям, профессиям | 1 | 1 |
| Программы компьютерного тестирования | 1 | 1 |
| Виртуальные тренажеры | 1 | 1 |
| Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и т.п. | 1 | 1 |
| Электронные версии учебных пособий по отдельным предметам или темам | 1 | 1 |
| Специальные программные средства для исследований | 2 | 2 |
| Электронная библиотека | 1 | 1 |
| Электронные справочно-правовые системы | 1 | 1 |
| Специальные программные средства для решения организационных, управленческих и экономических задач (без учета систем автоматизированного документооборота) | 1 | 2 |
| Системы электронного документооборота | 1 | 2 |
| Средства контент-фильтрации доступа к Интернету | 1 | 1 |
| Другие специальные программные средства | 1 | 1 |
| Информационная открытость колледжа | |
| Наименование показателей | Код: да — 1; нет — 2 |
| Адрес электронной почты | 1 |
| Веб-сайт в Интернете | 1 |
| Наличие на веб-сайте информации по нормативно закрепленному перечню сведений о деятельности организации | 1 |
| Наличие на веб-сайте следующей информации: | |
| о реализуемых образовательных программах | 1 |
| о структуре колледжа | 1 |
| о персональном составе педагогических работников | 1 |
| о материально-технической базе | 1 |
| о финансовой деятельности | 1 |
| новостная лента | 1 |
Сеть и сетевое оборудование
1.Локальная сеть с возможностью выхода в глобальную сеть интернет, скорость подключения до 500 Мб/с. Поставщик услуг ООО «Онрэла», ОАО «Ростелеком».
2. Операционная система: Windows XP, Windows 10, Windows 8, Windows 7, OS Linux, MacOS
3. Количество серверов 13
4. Максимальная скорость подключения к интернет 500 Мб/с
Таким образом, материально-техническая база колледжа позволяет обеспечить эффективную реализацию образовательных программ и обеспечить комфортные условия обучения.
Для инвалидов и лиц с ОВЗ
средства обучения и воспитания, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
— Автоматизированное рабочее место для учеников с нарушением ОДА и ДЦП;
— Автоматизированное рабочее место для слабовидящего и незрячего пользователя;
— Автоматизированное рабочее место для учеников с нарушением слуха и слабослышащих людей;
— Стол с микролифтом на электропривод и регулируемым уровнем ширины столешницы;
— Ученическое место электрогазосварщика инвалида-колясочника;
— Ученическое место электрогазосварщика инвалида по слуху;
— Оборудование ЛФК;
— Кабинет психологической разгрузки.
Доступ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и условия организации питания обеспечены в корпусах №1 и №2 (пр.Коммунистический, 121, пер.Технологический, 4)



