Рубрика № 4 Наши программы и господдержка
16.05.2024

Для удобства абитуриентов и обучающихся ниже размещена таблица по профессиям и специальностям СПО, реализуемым нашей образовательной организацией. В таблице указано, ведется ли прием на платное обучение, входит ли программа в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации, и возможно ли обращение за образовательным кредитом с государственной поддержкой. Информация актуальна на дату последнего обновления. При возникновении вопросов рекомендуем обратиться в приемную комиссию по телефону +7 (388-22)6-45-08 или по электронной почте priem@gagpk.ru
КОЛЛЕДЖ ГОТОВИТ СПЕЦИАЛИСТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:
НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (9 КЛАССОВ)
ПО ПРОФЕССИЯМ:
| Код | Профессия | Цифры приема Бюджет/ платно | Квалификация | Нормативный срок обучения | Дополнительное образование |
| 08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 25/5 | -Мастер отделочных строительных работ | 1г.10 мес. | Облицовщик-плиточник |
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 25/5 | -Оператор информационных систем и ресурсов | 1г.10 мес. | Делопроизводитель |
| 11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 25/5 | -Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 1г.10 мес. | Оператор беспилотных летательных аппаратов |
| 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 25/5 | -Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1г.10 мес. | Слесарь по ремонту автомобилей |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 50/10 | -Сварщик | 1г.10мес. | Кузнец ручной ковки |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 50/10 | — Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1г.10 мес. | Водитель автомобиля категории «В» |
| 35.01.28 | Мастер столярного и мебельного производства | 25/5 | -Мастер | 1г.10 мес. | Изготовитель художественных изделий из дерева |
| 38.01.02 | Продавец (ФП «Профессионалитет») | 25/5 | -Продавец-кассир | 1г.10 мес. | Приемщик пункта проката |
| 43.01.01 | Официант, бармен (ФП «Профессионалитет») | 25/5 | -Официант -Бармен -Буфетчик | 1г.10 мес. | Контролер-кассир |
| 43.01.09 | Повар, кондитер (ФП «Профессионалитет») | 50/5 | -Повар -Кондитер | 2г.10мес. | Бармен, официант |
| 54.01.20 | Графический дизайнер | 25/5 | -Графический дизайнер | 2г.10 мес. | Изготовитель художественных изделий из дерева |
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
| Код | Специальность | Цифры приема Бюджет/ платно | Квалификация | Нормативный срок обучения | Дополнительное образование |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25/5 | — Техник | 3г.10 мес. | Технологии декоративных и отделочных работ |
| 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 25/5 | -Техник | 3г.10 мес. | Монтаж и обслуживание систем охраны и безопасности |
| 08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома (ФП «Профессионалитет») | 25/5 | — Техник | 2г.10 мес. | Хозяйственно правовая деятельность (Юрист) |
| 09.02.09 | Веб-разработка | 25/5 | -Разработчик веб-приложений | 2г.10 мес. | Сетевое и системное администрирование |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | 25/5 | — Программист | 3г.10 мес. | Эксплуатация и обслуживание беспилотных летательных аппаратов |
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | 25/5 | -Специалист по технической эксплуатации и сопровождению информационных систем | 2г.10 мес. | Сетевое и системное администрирование |
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 25/5 | — Техник по защите информации | 3г.10 мес. | Эксплуатация и обслуживание беспилотных летательных аппаратов |
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25/5 | — Техник | 3г.10 мес. | Монтаж и обслуживание систем охраны и безопасности |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 25/5 | — Специалист по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств | 3г.10 мес. | Сварочные технологии |
| 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) (ФП «Профессионалитет») | 25/5 | — Технолог-конструктор | 2г.10 мес. | Технология изготовления изделий из меха |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (ФП «Профессионалитет») | 25/5 | — Бухгалтер | 2г.10 мес. | Хозяйственно- правовая деятельность (Юрист) |
| 38.02.09 | Конгрессно-выставочная деятельность | 25/5 | -Специалист конгрессно-выставочной деятельности | 2г. 10 мес. | Графический дизайн |
| 40.02.04 | Юриспруденция (ФП «Профессионалитет») | 25/5 | — Юрист | 2г.10 мес. | Социальная работа |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело (ФП «Профессионалитет») | 25/5 | — Специалист по поварскому и кондитерскому делу | 3г.10 мес. | Менеджер в общественном питании |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство (предоставление туроператорских и турагентских услуг/ гостиничных услуг/ экскурсионных услуг/ услуг предприятия питания) (ФП «Профессионалитет») | 100/20 | — Специалист по туризму и гостеприимству | 2г.10 мес. | Менеджер |
| 43.02.17 | Технологии индустрии красоты (предоставление парикмахерских услуг) | 25/5 | — Специалист индустрии красоты | 2г.10 мес. | Менеджер |
ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ
НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (11 КЛАССОВ) И
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
| Код | Специальность | Цифры приема Бюджет/ договор | Квалификация | Нормативный срок обучения | Дополнительное образование |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство (предоставление туроператорских и турагентских услуг) (ФП «Профессионалитет») | 25/5 | — Специалист по туризму и гостеприимству | 2 года | Менеджмент |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 0/25 | — Юрист | 3 года | Комплексная безопасность |
ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ
НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (9 КЛАССОВ)
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
| Код | Специальность | Цифры приема Бюджет/ договор | Квалификация | Нормативный срок обучения | Дополнительное образование |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 25/5 | — Специалист | 4 года | Сварочные технологии |
| 40.02.04 | Юриспруденция | 0/25 | — Юрист | 3 года | Социальная работа |



